live streaming 97.4 andalas fm mantingan ngawi

Selasa, 26 Februari 2013

LATIHAN 1 : INPUT DATA , TYPE DATA , RUMUS








OLEH : RISKI FIRMANTO

NO. A B A+B A-B A*B A/B A^B
1 3 7 10 -4 21 0.428571 2187
2 4 6 10 -2 24 0.666667 4096
3 5 5 10 0 25 1 3125
4 6 4 10 2 24 1.5 1296
5 7 3 10 4 21 2.333333 343


N0 Tgl Pinjam Tgl Kembali Lama
1 8/31/2007 9/12/2007 12
2 8/15/2007 9/21/2007 37
3 6/30/2007 7/15/2007 15
4 7/31/2007 8/24/2007 24
5 3/25/2007 8/24/2007 152


Bunga Pinjaman:
3%
Lama Pinjaman:
24

No. Pinjaman Besar Bunga Pokok angsuran Angsuran per bulan
1  Rp       1,000,000.00  Rp                30,000.00  Rp         1,030,000.00  Rp              42,916.67
2  Rp       1,500,000.00  Rp                45,000.00  Rp         1,545,000.00  Rp              64,375.00
3  Rp       2,000,000.00  Rp                60,000.00  Rp         2,060,000.00  Rp              85,833.33
4  Rp       2,500,000.00  Rp                75,000.00  Rp         2,575,000.00  Rp           107,291.67
5  Rp       3,000,000.00  Rp                90,000.00  Rp         3,090,000.00  Rp           128,750.00

No. Mulai Akir Lama ( Jam ) Jam Menit
1 8:10 14:15 6:05    
2 10:15 19:25 9:10    
3 20:25 23:20 2:55    
4 11:15 20:00 8:45    
5 13:26 22:30 9:04    











































































































































































































































































5