live streaming 97.4 andalas fm mantingan ngawi

Sabtu, 05 Oktober 2013

Transistor mrf


Transistor Power Gain TEGANGAN



FREKUENSI



UNTUK


MRF134 5W 14dB 28V


30-225MHz



FM/AM/SSB

MRF136 15W 16dB 28V


30-225MHz



FM/AM/SSB

MRF148A 30W 18dB 50V


2-225MHz



FM/AM/SSB

MRF171A 45W 19,5dB 28V


30-225MHz



FM/AM/SSB

MRF173 80W 13dB 28V


30-225MHz



FM/AM/SSB

MRF174 125W 11,8dB 28V


30-225MHz



FM/AM/SSB

MS1307 25W dB 13,5V


30MHz



FM/AM/SSB

data sett transistor

Transistor Power Gain Tegangan Frequency Untuk


2N3375 10W 5dB 28V 400MHz FM/AM/SSB

2N3553 2,5W 10dB 28V 175MHz FM/AM

2N3632 20W 7dB 28V 175MHz FM

2N3866 5W 10dB 28V 400MHz WINTransceiver

2N3924 4W 6dB 13,6V 175MHz WINTransceiver

2N4427 2W 10dB 12V 175MHz WINTransceiver

2N5108 1W 5dB 24V 1200MHz WINTransceiver

2N5109 3,5W 11dB 15V 200MHz WINTransceiver

2N5421 3W 9dB 13,5V 175MHz WINTransceiver

2N5913 2W 7dB 12,5V 175MHz WINTransceiver

2N5943 1W 8dB 15V 400MHz FM

2SC730 0,8W 10dB 13,5V 175MHz FM

2SC1096 10W 60MHz FM

2SC1173 10W 100MHz FM/AM/SSB

2SC1306 16W 30MHz FM/AM/SSB

2SC1307 16W 12dB 12V 30MHz FM/AM/SSB

2SC1590 5W 10dB 12,5V 136-174MHz FM

2SC1591 14W 7,5dB 12,5V 136-174MHz FM

2SC1678 5W 30MHz WINTransceiver

2SC1728 8W 80MHz WINTransceiver

2SC1729 14W 10dB 13,5V 175MHz FM

2SC1909 10W 14,5dB 13,5V 50MHz FM/AM/SSB

2SC1944 13W 11,1dB 12V 30MHz WINTransceiver

2SC1945 16W 14,5dB 12V 30MHz FM/AM/SSB

2SC1946 25W 6,7dB 13,5V 175MHz FM

2SC1946A 30W 10dB 13,5V 175MHz FM

2SC1947 3W 10dB 13,5V 175MHz FM

2SC1957 1,8W 17dB 12V 30MHz WINTransceiver

2SC1966 3W 7,8dB 13,5V 470MHz FM

2SC1967 7W 6,7dB 13,5V 470MHz FM

2SC1968 14W 3,7dB 13,5V 470MHz FM

2SC1968A 14W 5,4dB 13,5V 470MHz FM

2SC1969 18W 12dB 12V 30MHz FM/AM/SSB

2SC1970 1,5W 10dB 13,5V 175MHz WINTransceiver

2SC1971 7W 10dB 13,5V 175MHz WINTransceiver

2SC1972 14W 10dB 13,5V 175MHz WINTransceiver

2SC1973 1W 50MHz WINTransceiver

2SC1974 13W 10dB 13,5V 30MHz WINTransceiver

2SC1975 4W 10dB 13,5V 30MHz WINTransceiver

2SC2028 1,8W 30MHz WINTransceiver

2SC2029 6W 30MHz WINTransceiver

2SC2036A 1,4W WINTransceiver

2SC2050 10W 12dB 13,5V 30MHz FM/AM/SSB

2SC2053 0,2W 15,7dB 12V 175MHz FM/AM

2SC2055 0,25W 15,3dB 12V 175MHz FM/AM

2SC2056 1,5W 9dB 12V 175MHz FM

2SC2075 4W 13,5V 27MHz WINTransceiver

2SC2078 4W 13dB 12V 100MHz FM/AM

2SC2086 0,45W 13dB 12V 175MHz FM/AM

2SC2092 4W 13dB 12V 100MHz FM/AM/SSB

2SC2094 15W 8,8dB 13,5V 175MHz FM/AM/SSB

2SC2166 6W 13,8dB 12V 30MHz FM/AM/SSB

2SC2207 16W WINTransceiver

2SC2237 6W 13,8dB 13,5V 175MHz FM

2SC2312 18,5W 27MHz FM/AM/SSB

2SC2314 1,8W 17dB 12V 180MHz FM/AM

2SC2509 13W 14dB 30MHz WINTransceiver

2SC2527 60W WINTransceiver

2SC2538 0,6W 10dB 12V 175MHz FM/AM

2SC2539 14W 14,5dB 13,5V 175MHz FM

2SC2660 30W 30MHz WINTransceiver

2SC2695 23W 1,9dB 13,5V 520MHz FM

2SC3001 6W 13dB 7,2V 175MHz FM

2SC3017 1W 11dB 13,5V 175MHz FM

2SC3018 3W 13dB 7,2V 175MHz FM

2SC3020 3W 10dB 12,5V 520MHz FM

2SC3021 7W 7,7dB 12,5V 520MHz FM

2SC3022 18W 4,8dB 12,5V 520MHz FM

2SC3103 2,8W 6,7dB 7,2V 520MHz FM

2SC3104 6W 4,8dB 7,2V 520MHz FM

2SC3133 13W 14dB 12V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

2SC3297 15W 100MHz WINTransceiver

2SC3299 20W WINTransceiver

2SC3668 1W 100MHz WINTransceiver

2SC3807 15W 260MHz WINTransceiver

2SC4137 4W 400MHz WINTransceiver

2SC4693 FM/AM

KTC1006 1W 100MHz FM/AM

KTC1969 16W 12dB 12V 100MHz FM/AM

KTC2078 4W 11dB 12V 100MHz FM/AM

MRF161 5W 13,5dB 12,5V 225-500MHz FM/AM

MRF162 15W 13,5dB 12,5V 225-500MHz FM/AM

MRF163 25W 12dB 12,5V 225-500MHz FM/AM

MRF237 4W 12dB 18V 175MHz WINTransceiver

MRF260 5W 10dB 12,5V 136-174MHz FM

MRF261 10W 5,2dB 12,5V 136-174MHz FM

MRF262 14W 7,5dB 12,5V 136-174MHz FM

MRF264 30W 5,2dB 12,5V 136-174MHz WINTransceiver

MRF340 8W 13dB 28V 70MHz WINTransceiver

MRF342 24W 11dB 28V 70MHz WINTransceiver

MRF344 60W 6dB 28V 70MHz WINTransceiver

MRF454 80W 12dB 12,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

MRF455 60W 13dB 12,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

MRF475 12W 10dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

MRF476 3W 15dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

MRF477 40W 15dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

MRF479 15W 10dB 13,5V 1,5-30MHz FM/AM/SSB

MRF485 15W 10dB 28V 1,5-30MHz WINTransceiver

MRF486 40W 15dB 28V 1,5-30MHz WINTransceiver

MRF496 40W 15dB 13,5V 1,5-30MHz WINTransceiver

MRF497 60W 10dB 13,5V 27-50MHz WINTransceiver

MRF517 0,75W 10dB 20V 1000MHz WINTransceiver

MRF607 1,75W 11,5dB 16V 175MHz WINTransceiver

MRF660 7W 5,4dB 12,5V 400-512MHz WINTransceiver

MS1226 30W 18dB 28V 30MHz FM/AM/SSB

MS1227 20W 15dB 12,5V 30MHz FM/AM/SSB



Minggu, 09 Juni 2013

UJIAN SEMESTER 2 PRAKTEK KOMPUTER

Jawablah pertanyaan berikut, kirim kembali ke ujian@akpelni.ac.id
Waktu pengerjaan 150 menit.
1. Nama :
2. NIT :
3. Saudara selama ini mengerjakan latihan di komputer unit berapa?
4. Apakah nomor komputer yang Saudara pakai sesuai dengan nomor urut daftar hadir Saudara?
5. Di dalam folder apakah Saudara menyimpan file latihan dan tugas?
6. Apa nama file latihan excel Saudara?
7. Ada berapa sheet dalam file latihan Excel Saudara?
8. Sebutkan semua nama sheet yang ada dalam file latihan Excel Saudara!
9. Apakah Saudara membuat latihan presentasi menggunakan power point?
10. Apa nama file latihan membuat presentasi Saudara?
11. Presentasi Saudara berisi tentang materi apa?
12. Ada berapa slide materi presentasi Saudara?
13. Apakah Saudara sudah megirimkan latihan excel dan latihan powerpoint ke tugas@akpelni.ac.id?
13. Apa alamat email yang Saudara gunakan untuk mengirim latihan Excel?
14. Apa alamat email yang Saudara gunakan untuk mengirim latihan Power Point?
15. Setiap hari dan jam berapa Saudara praktikum komputer?


AKPELNI
Jl. Pawiyatan Luhur II/17 Bendan Dhuwur Semarang
Telp. (024) 8446272 Fax. (024) 8446271 e-mail : surat@akpelni.ac.id


1. NAMA : RISKI FIRMANTO
2. N.I.T :12.48.3085
3. UNIT 3-13
4. SESUAI
5. SAYA MENYIMPAN FILE DAN TUGAS DI (D) FOLDER KPN NAMA RISKI FIRMANTO

6. LATIHAN 1 RISKI FIRMANTO ( KPN C ) 12.48.3085 DAN T 4 F_RISKI FIRMANTO_N.I.T 12.48.3085

7. LATIHAN 1 RISKI FIRMANTO ( KPN C ) 12.48.3085 ADA 11 SHEET DAN T 4 F_RISKI FIRMANTO_N.I.T 12.48.3085 ADA 1 SHEET
8. DALAM LATIHAN 1 RISKI FIRMANTO ( KPN C ) 12.48.3085 SBB:

- LATIHAN1_12.48.3085
- LATIHAN2_12.48.3085
- LATIHAN3_12.48.3085
- LATIHAN4_12.48.3085
- LATIHAN5_12.48.3085
- LATIHAN6_12.48.3085
- MID_12.48.3085
- LATIHAN7_12.48.3085
- LATIHAN8_12.48.3085
- LATIHAN9_12.48.3085
- LATIHAN10_12.48.3085

DAN DALAM T 4 F_RISKI FIRMANTO_N.I.T 12.48.3085 SBB:

 - T 4 F_12.48.3085
9.IYA

10. LATIHAN2_12.48.3085
11. BERISI TENTANG MATERI LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTANSI
12. ADA 14 SHEET
13. IYA SUDAH
14. ALAMAT EMAIL SAYA riskifirmanto16@gmail.com
15. HARI RABU JAM 10.20-12.00

Selasa, 26 Februari 2013

LATIHAN 1 : INPUT DATA , TYPE DATA , RUMUS








OLEH : RISKI FIRMANTO

NO. A B A+B A-B A*B A/B A^B
1 3 7 10 -4 21 0.428571 2187
2 4 6 10 -2 24 0.666667 4096
3 5 5 10 0 25 1 3125
4 6 4 10 2 24 1.5 1296
5 7 3 10 4 21 2.333333 343


N0 Tgl Pinjam Tgl Kembali Lama
1 8/31/2007 9/12/2007 12
2 8/15/2007 9/21/2007 37
3 6/30/2007 7/15/2007 15
4 7/31/2007 8/24/2007 24
5 3/25/2007 8/24/2007 152


Bunga Pinjaman:
3%
Lama Pinjaman:
24

No. Pinjaman Besar Bunga Pokok angsuran Angsuran per bulan
1  Rp       1,000,000.00  Rp                30,000.00  Rp         1,030,000.00  Rp              42,916.67
2  Rp       1,500,000.00  Rp                45,000.00  Rp         1,545,000.00  Rp              64,375.00
3  Rp       2,000,000.00  Rp                60,000.00  Rp         2,060,000.00  Rp              85,833.33
4  Rp       2,500,000.00  Rp                75,000.00  Rp         2,575,000.00  Rp           107,291.67
5  Rp       3,000,000.00  Rp                90,000.00  Rp         3,090,000.00  Rp           128,750.00

No. Mulai Akir Lama ( Jam ) Jam Menit
1 8:10 14:15 6:05    
2 10:15 19:25 9:10    
3 20:25 23:20 2:55    
4 11:15 20:00 8:45    
5 13:26 22:30 9:04    











































































































































































































































































5